| 100 g | 12 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2969 kJ / 645 kcal | 324 kJ / 77 kcal |
| Grassi | 57 g | 6,8 g |
| di cui saturi | 42 g | 5 g |
| Carboidrati | 23 g | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 7,9 g | 0,9 g |
| Fibre | 3 g | 0,4 g |
| Proteine | 10 g | 1,2 g |
| Sale | 0,8 g | 0,1 g |
| INGREDIENTI: burro in polvere 41%, latte di cocco 41% (min. 80% di grassi), caffè in polvere 18%, latte in polvere, maltodestrine, proteine del latte. |








Reviews
There are no reviews yet.