| Analisi media (Cacao olandese) | Per 100g | Per 3 misurini (30g) |
| Valore energetico | 389Kcal / 1648KJ | 117Kcal / 494KJ |
| Grassi acidi grassi saturi |
2,22g 1,44g |
0,67g 0,43g |
| Carboidrati zuccheri |
2,29g 1,88g |
0,69g 0,56g |
| Fibre | 1,56g | 0,47g |
| Proteine | 89,1g | 26,73g |
| Sale | 0,59g | 0,18g |
| Vitamina B6 | 1,4mg (100%*) | 0,42mg (30%*) |
| Nucleotidi | 100mg | 30mg |
| ProHydrolase™ (protease da maltodestrine fermentate) | 50mg | 15mg |
| Attività enzimatica | 17,5 HUT | 5,25 HUT |
| Alanina | 4,48g | – |
| Arginina | 1,86g | – |
| Acido aspartico | 9,55g | – |
| Cisteina | 2,03g | – |
| Acido glutammico | 15,87g | – |
| Glicina | 1,34g | – |
| Istidina | 1,46g | – |
| Isoleucina | 5,86g | – |
| Leucina | 9,10g | – |
| Lisina | 8,47g | – |
| Metionina | 1,88g | – |
| Fenilalanina | 2,61g | – |
| Prolina | 5,07g | – |
| Serina | 4,28g | – |
| Treonina | 6,12g | – |
| Triptofano | 1,30g | – |
| Tirosina | 2,38g | – |
| Valina | 5,45g | – |
| * AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| Ingredients: proteine del siero del latte (isolate e idrolizzate Optipep®) (contiene emulsionante: lecitina di soia), cacao in polvere 4%, aromi, addensante: xantano; edulcorante: sucralosio; nucleotidi, ProHydrolase® (miscela di proteasi da maltodestrine fermentate), vitamina B6 (piridossina cloridrato). | ||
ETHICSPORT HTP PROTEIN DA 750 GRAMMI
68,90 € Original price was: 68,90 €.28,94 €Current price is: 28,94 €.
Category: Hot Sale
| pa_brand | Etichsport |
|---|---|
| pa_gusto | Cacao, Cookies, Vaniglia |
Be the first to review “ETHICSPORT HTP PROTEIN DA 750 GRAMMI” Annulla risposta
Related products
Sale!
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale







Reviews
There are no reviews yet.