|
Analisi media (Crema – Limone)
|
Per 100g
|
Per 40g
|
|
Valore energetico
|
416,2Kcal / 1742,55KJ
|
166,48Kcal / 697,02KJ
|
| Proteine | 31,72g | 12,69g |
| Carboidrati | 45,33g | 18,13g |
| Grassi | 12g | 4,8g |
| Ingredienti: Sciroppo di glucosio, proteine del siero del latte, proteine isolate della soia, grassi vegetali non idrogenati, umettante: glicerina alimentare, emulsionante: lecitina di soia, aromi, corservante: acido sorbico (E200), antiossidanti: calcio lattato (E270), acido ascorbico (E300). Copertura: saccarosio, grassi vegetali non idrogenati, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi. | ||
| pa_brand | +Watt |
|---|---|
| pa_gusto | Vaniglia, Crema Limone, Tiramisù, Cappuccino, Cocco |
Be the first to review “+WATT PROTEIN+ WHITE 1 BARRETTA DA 40 GRAMMI” Annulla risposta
Related products
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale







Reviews
There are no reviews yet.