| Analisi Media | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| Energia | 17 (kJ) | 2 (kJ) |
| Energia | 0 (kcal) | 4 (kcal) |
| Grasso | 0g | 0g |
| Di cui saturi | 0g | 0g |
| carboidrati | 0g | 0g |
| Di cui zuccheri | 0g | 0g |
| Fibra | 0g | 0g |
| Proteine | 0g | 0g |
| Sale | 0.25 g | 0.03 g |
| INGREDIENTI: Acqua, Addensanti (Carbossimetilcellulosa di sodio, Gomma di Xantano), Aroma, Cacao in polvere, Colorante (Caramello E150d), Sale, Acidificante (Acido Lattico), Dolcificante (Sucralosio), Conservanti (Sorbato di potassio, Benzoato di sodio Per gli allergeni vedere gli ingredienti in perno. |









Reviews
There are no reviews yet.