| VALORI NUTRIZIONALI – MIELE | ||
|---|---|---|
| Valori Medi | 100g | Per barretta 30g |
| Energia | 2228 kJ 533 kcal | 668 kJ 160 kcal |
| Grassi | 28g | 8,4g |
| -di cui acidi grassi saturi | 4g | 1,2g |
| Carboidrati | 54g | 16g |
| -di cui zuccheri | 31g | 9g |
| Fibre | 6g | 1,8g |
| Proteine | 14g | 2g |
| Sale | 0,05g | 0,01g |
| INGREDIENTI: Miele: Arachidi 55%, mandorle 10%, sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, cereali estrusi 6% (farina di grano integrale, semola di grano, riso, zucchero, sale), miele 5%, nocciole 2%, noci del Brasile 2%, destrosio, emulsionante: lecitina di soia. |







Reviews
There are no reviews yet.