| Valori medi | Per 100 ml | % VNR | Per 90 ml (3 bustine) | % VNR |
| Energia | 394 kJ / 94 kcal | 354 kJ / 84 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 24 g | 21 g | ||
| di cui zuccheri | 22 g | 20 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Sodio | 610 mg | 549 mg | ||
| Potassio | 670 mg | 34 | 603 mg | 30 |
| Magnesio | 180 mg | 48 | 162 mg | 43 |
| Calcio | 290 mg | 36 | 261 mg | 33 |
| Ingredienti: Acqua, fruttosio, citrato di sodio, citrato di potassio, sali di calcio dell’acido citrico, citrato di magnesio, correttore di acidità: acido citrico, addensante: gomma di xantano, aromi, lattato di magnesio, Cloruro di sodio, conservante: potassio sorbato. |







Reviews
There are no reviews yet.