Huel Lite pasto completo pronto da bere – Confezione da 8 x 500 ml (disponibili 3 gusti)
Poche calorie, tanti valori nutrizionali. Huel Lite è la formula Huel scientificamente testata, ora con solo 190 calorie e 25 g di proteine. Huel Lite è l’opzione perfetta per quando hai bisogno di un pasto o uno spuntino veloce e appagante senza rinunciare al tuo valore nutrizionale.
Formulato da nutrizionisti, ogni bottiglia è un pasto leggero completo al 100% dal punto di vista nutrizionale, ricco di:* 26 vitamine e minerali essenziali* 190 calorie* 25 g di proteine* 6 g di fibre* 2 g di zucchero* Senza glutineHuel (Human + Fuel) è stato lanciato nel 2015 con una missione: “Migliorare la salute delle persone e del pianeta attraverso un’alimentazione pratica e completa”.
Questo approccio all’alimentazione a base vegetale ha reso Huel il marchio di nutrizione completa numero 1 nel Regno Unito*, con 500 milioni di pasti venduti in tutto il mondo.*Nielsen 52 w/e 28 dicembre 2024. I pasti Huel forniscono la giusta quantità di proteine, grassi essenziali, carboidrati, fibre, vitamine e minerali come parte di una dieta equilibrata.
Informazioni nutrizionali e ingredienti:
Cioccolato:
| Questa confezione contiene 1 porzione | Per 100ml | Per bottiglia (500 ml) | Per 100ml | % RI * Per 100 ml | Per bottiglia (500 ml) | %RI* (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | 10% |
| Grassi (g) di cui | 1 | 1% | 4.9 | 7% | – | – |
| – saturi (g) | <0.5 | 2% | 1.6 | 8% | – | – |
| – monoinsaturi (g) | <0.5 | 0.8 | – | – | – | – |
| – polinsaturi (g) | 0.5 | 2.5 | – | – | – | – |
| Carboidrati (g) | 1.8 | 1% | 9.1 | 4% | – | – |
| – di cui zuccheri (g) | 0.5 | 0% | 1.5 | 2% | – | – |
| Fibra (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | 19% | – | – |
| Proteine (g) | 5 | 10% | 25 | 50% | – | – |
| Sale (g) | <0.5 | 2% | 0.7 | 11% | – | – |
Acqua, proteine di piselli, cacao in polvere (1.2%), proteine di fave, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), proteine di riso integrale, olio di semi di lino in polvere, miscela di micronutrienti (minerali [potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo], vitamine [C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato], colina), aromi naturali, amido (tapioca, mais), latte di cocco in polvere, zucchero di cocco, sale marino, addensante: gomma di gellano, estratto di tè verde, dolcificante: glicosidi steviolici da stevia
Banana:
| Questa confezione contiene 1 porzione | Per 100ml | Per bottiglia (500 ml) | Per 100ml | % RI * Per 100 ml | Per bottiglia (500 ml) | %RI* (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | 10% |
| Grassi (g) di cui | 0.9 | 1% | 4.7 | 7% | – | – |
| – saturi (g) | <0.5 | 2% | 1.5 | 8% | – | – |
| – monoinsaturi (g) | <0.5 | 0.6 | – | – | – | – |
| – polinsaturi (g) | 0.5 | 2.5 | – | – | – | – |
| Carboidrati (g) | 1.9 | 1% | 9.6 | 4% | – | – |
| – di cui zuccheri (g) | 0.5 | 0% | 1.8 | 2% | – | – |
| Fibra (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | 19% | – | – |
| Proteine (g) | 5 | 10% | 25 | 50% | – | – |
| Sale (g) | <0.5 | 2% | 0.7 | 11% | – | – |
Acqua, proteine di piselli, proteine di fave, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), semi di lino macinati, amido (tapioca, mais), olio di semi di lino in polvere, proteine di riso integrale, latte di cocco in polvere, aromi naturali, miscela di micronutrienti (minerali [potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo], vitamine [C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato], colina), zucchero di cocco, sale marino, addensante: gomma di gellano, estratto di tè verde, dolcificante: glicosidi steviolici da stevia
Fragola:
| Questa confezione contiene 1 porzione | Per 100ml | Per bottiglia (500 ml) | Per 100ml | % RI * Per 100 ml | Per bottiglia (500 ml) | %RI* Per bottiglia (500 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 159kJ | 795kJ | 38kcal | 2% | 190kcal | 10% |
| Grasso (g) | 0.9 | 1% | 4.5 | 6% | – | – |
| – saturi (g) | <0.5 | 2% | 1.4 | 7% | – | – |
| – monoinsaturi (g) | <0.5 | 0.8 | – | – | – | – |
| – polinsaturi (g) | 0.5 | 2.5 | – | – | – | – |
| Carboidrati (g) | 2 | 1% | 10 | 4% | – | – |
| – di cui zuccheri (g) | 0.5 | 0% | 1.8 | 2% | – | – |
| Fibra (g) | 1.1 | 4% | 5.7 | 19% | – | – |
| Proteine (g) | 5 | 10% | 25 | 50% | – | – |
| Sale (g) | <0.5 | 2% | 0.6 | 10% | – | – |









Reviews
There are no reviews yet.